Verzeichnis der Präsides der Bruderschaft
von | bis | Name/Bemerkung |
1878 | Nikolaus Zingsheim | |
1878 | 1884 | Pfarrstelle war wegen des Kulturkampfes verwaist |
1884 | 1919 | Pfarrer Josef Leusch |
1919 | 1927 | Pfarrer Dr. Wilhelm Kriege |
1927 | 1948 | Pfarrer Peter Königs |
1949 | 1966 | Pfarrer Nikolaus Poetz |
1966 | 1970 | Pfarrer Franz Bungarten |
1970 | 1974 | Pfarrer Josef ohlig |
1974 | 1978 | Pfarrer Theo Terpstra |
1979 | 1988 | Pfarrer Stephan Augst |
1989 | 2008 | Pfarrer Bernd Wingendorf |
2009 | 2012 | Pfarrer Sime Mladen Karlic |
2013 | 2023 | Pfarrer Günther Marmann |
2024 | vakanz | |
Informatives
aus unserem
Schützenleben
Bezirkskönig 2024/25
(13.10.2024)
Martin Schnitker
Schützenkönig 2024/25
(09.06.23)
-142'ter Silberkönig -
Boris Laux
Jungschützenprinz
2024/25
(Silberkönig links und Prinz rechts)
----
Brohler Bürgerkönigin 2024
<< Annika Schmittgen >>
Ein "Horrido"
der zielsicheren Schützin!
- Mitglied werden? -
Dann nutzen Sie unser
für weitere Infos -
wenden sich alternativ
an unseren Brudermeister
oder
laden Sie unser
herunter.
Wir freuen uns auf Sie!
Besucherzähler